Active Tenders
8
3 new this month
Pending EMD Refunds
4.72L
3 overdue
SD Recovery Due
12.45L
6 applications pending
Monthly DPR Value
23.5L
12% vs last month
FSE Total Balance
3.45L
Across 16 accounts
Payments Received (Mar)
47.2L
5 bills cleared
Tender Win/Loss (FY 2025-26)
Upcoming Deadlines
5 pendingEMD Refund - Tender #112787
Navsari Rural - Cable Fault - Rs 3,000
Overdue 5d
SD Application - WO 148-11
Surat Urban - UG Cable - Rs 1,84,300
Overdue 2d
EMD Follow-up - Tender #111304
Vapi Rural - UG Cable - Rs 1,50,000
3 days
BG Expiry - BG-75450
Vapi Rural - Dungra - Rs 97,100
7 days
SD Follow-up - WO 159-01
Surat Urban - Sachin Rural - Rs 1,36,500
12 days
Branch-wise DPR Value (This Month)
Recent Payments
| WO No | Division | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| VYR-196-08 | Vyara | 23,53,340 | 21 Feb 2026 |
| PPL-247 | Piplod | 18,22,463 | 27 Feb 2026 |
| VYR-228 | Vyara | 15,57,403 | 27 Feb 2026 |
| PPL-247 | Piplod | 6,28,557 | 05 Mar 2026 |
| NCD-199 | Navsari City | 7,99,817 | Pending |
| Tender ID | Division | Sub-Division | Work Type | Tender Amt | EMD | Our Rate | L1? | Status | WO No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227327 | DGVCL Vyara | Nizar | UG Cable 11/22 KV | 28,00,000 | 40,000 | 10% Above | YES | ON HAND | 37-12 |
| 227331 | DGVCL Vyara | Nizar | UG Cable 11/22 KV | 28,00,000 | 40,000 | 10% Above | YES | ON HAND | 270-12 |
| 232297 | DGVCL Vapi Rural | All Sub Division | UG Cable 11/22 KV | 10,00,000 | 10,000 | 5% Above | YES | ON HAND | - |
| 238991 | DGVCL Rander | All Sub Division | UG Cable 11/22 KV | 30,00,000 | 40,000 | 53.6% Below | YES | ON HAND | - |
| 239049 | DGVCL Rander | All Sub Division | UG Cable 11/22 KV | 30,00,000 | 40,000 | 53.6% Below | YES | ON HAND | - |
| 272250 | DGVCL Vapi Rural | All Sub Division | UG Cable Fault | 10,00,000 | 10,000 | 20% Above | YES | ON HAND | - |
| 273264 | DGVCL Piplod | Althan | UG Cable 11/22 KV | 50,00,000 | 50,000 | Board Rate | YES | ON HAND | - |
| 227233 | DGVCL Vyara | Valod | UG Cable 11/22 KV | 25,00,000 | 20,000 | 20% Above | LOSE | LOSE | - |
| 227320 | DGVCL Vyara | Valod | UG Cable 11/22 KV | 25,00,000 | 20,000 | 20% Above | LOSE | LOSE | - |
| 233175 | DGVCL Kadodara | All Sub Division | UG Cable 11/22 KV | 25,00,000 | 20,000 | 44.44% Below | LOSE | LOSE | - |
Tender ID
#227327
Tender Amount
Rs 28,00,000
Status
ON HAND
Tender Information
| Division | DGVCL Vyara Division |
| Sub-Division | Nizar |
| Work Type | UG Cable Work - 11/22 KV |
| Published Date | 22 Sep 2025 |
| Submission Date | 30 Sep 2025 |
| Branch | UR |
| Our Rate | 10% Above |
| Work Order No | 37-12 |
| Tender Fee | Rs 1,180 |
Competitor Bids
| Rank | Company | Bid Rate |
|---|---|---|
| L1 | Lamikaa Projects Pvt Ltd | 10% Above |
| 2 | Shreeji Corporation | 21% Above |
| 3 | Jaysukh K Virani | 25% Above |
EMD Status
Rs 40,000
Deposited on 22 Sep 2025
REFUNDED
SD Status
Rs 1,40,000
5% of WO Value
PAID - Recovery Pending
DPR Progress
68%
WO Value: 28L | DPR: 19.04L
Total EMD Deposited
8.72L
Pending Refund
4.72L
Refunded
3.50L
Written Off (For Fit)
0.50L
| Company | Tender No | Submission | Division | Description | EMD Amt | Application | Reminder | Received | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 111304 | 23 Sep 2024 | Vapi Rural | UG Cable | 1,50,000 | 30 Dec 2024 | 29 Jan 2025 | 21 Jun 2025 | Refunded |
| SE | 112787 | 26 Sep 2024 | Navsari Rural | Cable Fault | 3,000 | 06 Mar 2025 | 05 Apr 2025 | 05 Jul 2025 | Refunded |
| SC | 112787 | 26 Sep 2024 | Navsari Rural | Cable Fault | 3,000 | 06 Mar 2025 | 05 Apr 2025 | 05 Jul 2025 | Refunded |
| BE | 112787 | 26 Sep 2024 | Navsari Rural | Cable Fault | 3,000 | - | - | 15 Oct 2025 | Refunded |
| SE | 74012 | 10 Jun 2024 | Surat Urban | Plinth Raising | 40,000 | 28 Aug 2024 | 27 Sep 2024 | 30 Aug 2025 | Refunded |
| SE | N-1 | 02 Nov 2020 | Navsari Nagarpalika | Storm Water Drain | 2,830 | - | - | - | For Fit |
Total SD Amount
15.8L
Via Bank Guarantee
11.2L
Recovered
6.4L
BG Expiry Alert
2
| Branch | WO No | WO Date | Division | SD Type | Description | SD Amt | Application | Reminder | Received | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | 5209 | 29 Jul 2022 | Piplod | BG-708069 | UG Cable | 1,74,720 | - | - | 09 Jul 2025 | Recovered |
| TR | 11696 | 03 Sep 2022 | Kadodara | BG-48685 | UG Cable | 1,78,200 | 04 Sep 2024 | 04 Oct 2024 | 03 Jun 2025 | On Hand |
| TR | 148-11 | 21 Nov 2023 | Surat Urban | BG-61874 | UG Cable | 1,84,300 | 21 Mar 2025 | 20 Apr 2025 | 20 Aug 2025 | On Hand |
| VR | 318-12 | 01 Jan 2024 | Vapi Rural | BG-75450 | UG Cable | 97,100 | 01 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 25 Nov 2025 | On Hand |
| TR | 159-01 | 22 Jan 2024 | Surat Urban | BG-15932 | UG Cable | 1,36,500 | 16 Apr 2025 | 16 May 2025 | 22 May 2025 | On Hand |
| UR | 9818 | 23 Sep 2022 | Waghai | Receipt | HT Terminal | 11,300 | 09 Sep 2024 | 09 Oct 2024 | 03 Oct 2025 | Recovered |
Sale (Client Billing)
Sub-Contractor
Material Issue
| WO Item | Qty | Rate (Auto) | Amount | GST Bill | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 638.40 | 2,553.60 | ||||
| 361.20 | -361.20 | ||||
| Total: | 2,192.40 | ||||
Total WO Value
98.16L
DPR Completed
64.3L
Pending Work
33.86L
Completion %
65.5%
Work Order Progress
| Order No | WO Value | DPR Value | Pending | Billed (Challan) | Unbilled | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR729/UG/196-08 | 20,16,000 | 14,52,400 | 5,63,600 | 12,30,000 | 2,22,400 | Open | |
| UR742/UG/16-12 | 21,00,000 | 13,80,000 | 7,20,000 | 11,40,000 | 2,40,000 | Open | |
| UR746/UG/37-12 | 28,00,000 | 19,60,000 | 8,40,000 | 18,20,000 | 1,40,000 | Open | |
| UR751/UG/228-12 | 21,00,000 | 10,50,000 | 10,50,000 | 8,40,000 | 2,10,000 | Open | |
| UR635/PLINTH/220 | 0 | 30,840 | - | 30,840 | 0 | Open |
| WO No | Work | Division | Bill | Bill Amt | TDS | Cess | TDS-SGST | TDS-CGST | Net Received | Date | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYR-196-08 | UG Cable | Vyara | 1st & Final | 23,53,340 | 39,887 | 23,533 | 19,944 | 19,944 | 22,50,032 | 21 Feb | FEB [2] |
| PPL-247 | UG Cable | Piplod | 6th Bill | 18,22,463 | 30,890 | 15,445 | 15,445 | 15,446 | 17,43,237 | 27 Feb | FEB [2] |
| VYR-228 | UG Cable | Vyara | 3rd Bill | 15,57,403 | 26,397 | 13,198 | 13,198 | 13,198 | 14,91,412 | 27 Feb | FEB [2] |
| PPL-247 | UG Cable | Piplod | 5th Bill | 6,28,557 | 10,654 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 6,00,922 | 05 Mar | MAR [1] |
| VYR-228 | UG Cable | Vyara | 4th & Final | 4,18,380 | - | - | - | - | Pending | - | Pending |
| NCD-199 | UG Cable | Navsari City | 1st Bill | 7,99,817 | - | - | - | - | Pending | - | Pending |
Current Balance
Rs 1,19,320
Total Received: Rs 2,45,400
Total Spent: Rs 1,26,080
| Date | Type | Credit | Debit | Order | Expense Head | Details | Bill? | Approved By | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Dec 2024 | CR | 1,45,400 | - | Cash from Office | Office advance | - | - | 1,45,400 | |
| 07 Dec 2024 | DR | 5,000 | GR | Labor Exp With Bill | NANALAL DHANJI ADVANCE FOR KHARCHI | NIRAV | 1,40,400 | ||
| 07 Dec 2024 | DR | 10,000 | NA | FSE Transfer | YOGESH AMRUTKAR - FSE | DHAVAL | 1,30,400 | ||
| 07 Dec 2024 | DR | 11,000 | NA | FSE Transfer | NILAM PATEL FSE | DHAVAL | 1,19,400 | ||
| 09 Dec 2024 | DR | 4,250 | GR | Vehicle Purchase With Bill | SHREE CHAMUNDA MOTORS (ENGINE OIL, SERVICE) | DHAVAL | 1,15,150 | ||
| 10 Dec 2024 | CR | 1,00,000 | - | Cash from Office | Office advance | - | - | 2,15,150 | |
| 10 Dec 2024 | DR | 1,420 | ANGEL | Transportation Exp | KABRA EXPRESS (GUY INSULATION) | DHAVAL | 2,13,730 |
Card Balance
Rs -2,784
Total Credited: Rs 1,707
Total Debited: Rs 4,491
| Date | Base Amt | Extra DR | Cashback CR | Net Amt | Order | Expense Head | Details | KM | Ltr | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2026 | 200 | 2 | 2 | 200 | R | Petrol Exp | BIKE-6191 | 46,858 | 2.12 | -200 |
| Credit Received: | 690 | BILL TO BE PAID_7925 | 490 | |||||||
| 01 Mar 2026 | 470.91 | 19.09 | 0 | 490 | R | Petrol Exp | BIKE-3648 | 69,396 | 4.98 | 0 |
| 03 Mar 2026 | 399.99 | 0 | 0 | 400 | R | Petrol Exp | BIKE-3648 | 70,727 | 4.23 | -400 |
| 04 Mar 2026 | 378 | 0 | 0 | 378 | VASUDEV | CNG Exp | CAR-6575 | - | - | -778 |
| Material Item | Type | Unit | In Qty | Out Qty | Store Balance | All Store Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE Pipe Green - 110mm, 8.5mm Thk Vergin | OM | Mtr | 2,510 | 1,842 | 668 | 668 |
| 11kv 3CX185 sqmm Outdoor Cable Kit (Vikchem) | OM | Nos | 56 | 82 | -26 | -26 |
| GI 80mm Pipe Earthing, 2mtr | OM | Nos | 28 | 66 | -38 | -38 |
| Cement bag | OM | Bag | 13 | 25 | -12 | -12 |
| Coal | OM | Kg | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Polymer Cleat 70mm | ACCE | Nos | 190 | 120 | 70 | 70 |
| Polymer Cleat 135mm | ACCE | Nos | 94 | 54 | 40 | 40 |
| Gi Strip 25*6 For Polymer Cable Cleat | ACCE | Nos | 97 | 157 | -60 | -60 |
| Rout Marker 650*300*150mm | OM | Nos | 28 | 35 | -7 | -7 |
| GI Nut M10 | ACCE | Nos | 862 | 1,313 | -451 | -451 |